年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1206 | 349 | 344 | 519 | 791 | 1288 | 2301 | 3111 | 1701 | 238 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 317 | 3.04 | 3.07 | 0.63% | 72.13 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 267 | 3.57 | 4.44 | 0.75% | 71.51 |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 140 | 3.06 | 3.26 | 0.71% | 70.21 |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 37 | 11.24 | 14.70 | 10.81% | 77.49 |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 17.94 | 22.43 | 16.67% | 75.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 102 | 13.54 | 14.60 | 1.96% | 63.21 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 24 | 10.71 | 11.26 | 0.00% | 58.67 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.33 | - | - |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | - | - | 13.57 | - | - |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.33 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 164 | 2.16 | 2.66 | 0.00% | 65.98 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 57 | 8.77 | 9.53 | 3.51% | 79.09 |
060050xx99040x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 44 | 3.86 | 10.15 | 0.00% | 59.95 |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 33 | 2.76 | 4.51 | 0.00% | 70.24 |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 32 | 9.88 | 13.95 | 9.38% | 78.16 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 28 | 16.29 | 11.04 | 14.29% | 69.11 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 22 | 16.00 | 14.01 | 13.64% | 75.45 |
110260xx99x3xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 3あり | 12 | 2.00 | 5.25 | 0.00% | 33.33 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 19.92 | 20.56 | 0.00% | 62.75 |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 10 | 5.00 | 7.62 | 0.00% | 51.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 68 | 21.31 | 18.61 | 17.65% | 74.72 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 54 | 8.46 | 9.42 | 1.85% | 70.39 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 35 | 15.51 | 20.51 | 31.43% | 80.09 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 17 | 8.71 | 3.39 | 5.88% | 71.24 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 14 | 12.57 | 13.30 | 0.00% | 70.21 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 76 | 8.99 | 10.18 | 0.00% | 72.97 |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 57 | 22.30 | 20.27 | 12.28% | 66.00 |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 51 | 35.57 | 38.35 | 3.92% | 54.73 |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 44 | 24.93 | 31.90 | 4.55% | 66.98 |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 27 | 15.33 | 18.98 | 3.70% | 77.37 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | 35 | 21.91 | 17.00 | 28.57% | 52.80 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 15.50 | 15.64 | 62.50% | 73.38 |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 17.32 | 14.56 | 9.09% | 64.27 |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 22 | 20.77 | 16.95 | 31.82% | 63.59 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 7.20 | 7.48 | 5.00% | 52.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 5.84 | 5.86 | 0.00% | 6.21 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 9.53 | 6.46 | 0.00% | 2.44 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 7.87 | 7.48 | 0.00% | 6.13 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 28 | 10.46 | 13.00 | 0.00% | 3.82 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 4.00 | 8.18 | 0.00% | 2.52 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 83 | 11.24 | 6.13 | 1.20% | 0 |
140010x297x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2 なし | 49 | 14.45 | 15.15 | 0.00% | 0 |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | 45 | 9.33 | 8.37 | 6.67% | 0 |
140010x297x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2 1あり | 36 | 29.86 | 26.75 | 5.56% | 0 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 27 | 11.33 | 11.19 | 3.70% | 0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 168 | 3.03 | 4.51 | 0.00% | 72.49 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 106 | 15.70 | 10.30 | 1.89% | 68.23 |
06007xxx9905xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 60 | 2.38 | 8.91 | 0.00% | 66.03 |
060020xx99x7xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり | 60 | 2.33 | 6.93 | 0.00% | 75.13 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 57 | 6.00 | 4.86 | 0.00% | 72.61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 94 | 17.39 | 25.09 | 82.98% | 82.39 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 38 | 24.08 | 21.03 | 7.89% | 67.95 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 37 | 6.22 | 5.18 | 5.41% | 43.19 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 22 | 17.41 | 18.81 | 72.73% | 77.09 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 19 | 7.32 | 5.81 | 5.26% | 25.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 15 | 3.93 | 4.76 | 0.00% | 28.60 |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1 なし | 10 | 6.20 | 5.77 | 0.00% | 47.40 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.27 | - | - |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | - | - | 5.39 | - | - |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.29 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 17.05 | 18.86 | 65.00% | 64.40 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 14.36 | 9.68 | 18.18% | 75.64 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 14.64 | 8.18 | 36.36% | 71.36 |
010310xx99x0xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 10.27 | - | - |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 22.35 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 80 | 10.43 | 10.83 | 1.25% | 69.86 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 12.53 | 9.18 | 33.33% | 67.00 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 8.79 | 10.08 | 0.00% | 31.36 |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 21.47 | - | - |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | 9.42 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり | 11 | 20.09 | 19.98 | 9.09% | 72.09 |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 10 | 26.70 | 17.53 | 10.00% | 75.40 |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | - | - | 29.23 | - | - |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 22.56 | - | - |
050170xx97000x | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.48 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 60 | 2.85 | 2.79 | 0.00% | 4.28 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 25 | 2.88 | 3.02 | 0.00% | 2.52 |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 23 | 2.70 | 3.84 | 0.00% | 4.26 |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 19 | 8.53 | 9.76 | 0.00% | 8.05 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 19 | 4.37 | 5.44 | 0.00% | 10.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 43 | 9.79 | 9.12 | 0.00% | 69.51 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 28 | 13.64 | 12.87 | 0.00% | 61.96 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 10 | 5.80 | 7.71 | 0.00% | 82.90 |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | - | - | 11.29 | - | - |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.48 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 65 | 2.49 | 2.54 | 1.54% | 70.32 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 62 | 7.35 | 7.13 | 1.61% | 74.55 |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし | 51 | 3.00 | 4.13 | 0.00% | 68.59 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 37 | 10.38 | 9.96 | 0.00% | 74.57 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 27 | 5.93 | 5.67 | 3.70% | 63.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 64 | 10.86 | 9.45 | 0.00% | 35.14 |
120170x101xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 | 23 | 41.30 | 37.20 | 0.00% | 31.09 |
120170x001xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) 子宮破裂手術等 | 17 | 17.71 | 14.59 | 0.00% | 34.06 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 15 | 10.40 | 9.45 | 0.00% | 36.07 |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | 15 | 16.27 | 13.06 | 0.00% | 33.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 178 | 4.36 | 4.44 | 0.00% | 62.49 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 109 | 3.11 | 3.11 | 0.00% | 41.19 |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 95 | 3.64 | 4.24 | 0.00% | 56.27 |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 81 | 4.54 | 4.34 | 0.00% | 59.19 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 58 | 12.69 | 9.57 | 0.00% | 44.72 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 321 | 3.88 | 2.76 | 0.00% | 74.38 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 28 | 3.89 | 4.95 | 3.57% | 75.18 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 17 | 4.35 | 5.65 | 0.00% | 76.35 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 13 | 2.85 | 3.18 | 0.00% | 28.15 |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | - | - | 15.44 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 79 | 6.43 | 7.94 | 0.00% | 28.81 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 45 | 7.00 | 7.20 | 0.00% | 60.09 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 35 | 8.31 | 8.81 | 0.00% | 53.54 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 7.94 | 6.71 | 0.00% | 48.66 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 31 | 7.84 | 9.17 | 0.00% | 48.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 8.43 | 3.81 | 14.29% | 42.36 |
161070xxxxx11x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり | - | - | 10.56 | - | - |
160350xx97x0xx | 頸部損傷(喉頭・頸部気管損傷、頸椎頸髄損傷を除く。) 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 7.24 | - | - |
010060x2970201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 28.10 | - | - |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.81 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 61 | 6.10 | 9.42 | 0.00% | 65.26 |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | 31 | 7.97 | 9.40 | 0.00% | 63.90 |
040010xx99x30x | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 19 | 6.00 | 8.44 | 0.00% | 57.89 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16 | 8.50 | 13.30 | 12.50% | 68.19 |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 16 | 29.50 | 19.51 | 6.25% | 67.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 18.64 | 15.28 | 7.14% | 54.57 |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 25.09 | - | - |
070470xx99x3xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 15.84 | - | - |
130140xxxxx0xx | 造血器疾患(その他) 手術・処置等2 なし | - | - | 15.67 | - | - |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | - | - | 37.12 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 52 | 50 | 22 | 99 | - | 110 | 1 | 8 |
大腸癌 | 26 | 30 | 88 | 165 | 25 | 306 | 1 | 8 |
乳癌 | 95 | 108 | 21 | 32 | 14 | 129 | 1 | 8 |
肺癌 | 69 | 27 | 66 | 252 | 25 | 113 | 1 | 8 |
肝癌 | - | 13 | 39 | 19 | 14 | 40 | 1 | 8 |
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 12.70 | 61.50 |
中等症 | 44 | 13.52 | 74.64 |
重症 | 18 | 15.83 | 80.89 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 111 | 19.14 | 75.50 | 57.02% |
その他 | 10 | 14.80 | 78.70 | 3.31% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 193 | 1.75 | 2.37 | 2.59% | 71.61 |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 等 | 36 | 2.47 | 3.56 | 5.56% | 70.81 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 等 | 31 | 1.35 | 1.87 | 0.00% | 72.90 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 26 | 1.15 | 1.62 | 0.00% | 73.19 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 等 | 23 | 0.96 | 8.87 | 8.70% | 75.30 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) 等 | 167 | 0.34 | 1.16 | 0.00% | 66.23 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 等 | 60 | 1.40 | 8.65 | 6.67% | 77.27 |
K635 | 胸・腹水濾過濃縮再静注法(CART) 等 | 50 | 1.48 | 7.52 | 6.00% | 78.32 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術(上部内視鏡) 等 | 35 | 1.69 | 10.60 | 17.14% | 73.94 |
K6532 | 胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) 等 | 30 | 0.57 | 6.93 | 0.00% | 73.20 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 | 13 | 8.92 | 16.38 | 0.00% | 70.69 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 等 | - | - | - | - | - |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 等 | - | - | - | - | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | - | - | - | - | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9212ロ | 自家末梢血幹細胞採取 等 | 11 | 13.18 | 1.82 | 0.00% | 58.73 |
K6261 | リンパ節摘出(長径3cm未満) 等 | - | - | - | - | - |
K6262 | リンパ節摘出(長径3cm以上) 等 | - | - | - | - | - |
K7162 | 腸閉塞症手術(小腸切除術)(悪性腫瘍手術以外) 等 | - | - | - | - | - |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈注入埋込カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 14 | 2.14 | 23.71 | 78.57% | 74.86 |
K664 | 胃瘻造設術 | 13 | 19.54 | 20.00 | 69.23% | 79.62 |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術(上部内視鏡) 等 | - | - | - | - | - |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K809-2 | 膀胱尿管逆流手術 | 11 | 1.00 | 8.36 | 0.00% | 1.82 |
K778 | 腎盂形成手術 | - | - | - | - | - |
K823-3 | 膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材) 等 | - | - | - | - | - |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | - | - | - | - | - |
K653-3 | 内視鏡的食道異物摘出術 等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
