年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1318 | 335 | 430 | 534 | 805 | 1134 | 2044 | 2918 | 1572 | 275 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 242 | 2.92 | 3.06 | 0.41% | 70.83 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 237 | 3.81 | 4.36 | 0.42% | 71.32 |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 118 | 2.97 | 3.27 | 0.00% | 72.51 |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 58 | 10.24 | 14.53 | 5.17% | 73.41 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 10.47 | 11.87 | 6.67% | 72.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 90 | 12.48 | 14.41 | 2.22% | 59.87 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 22 | 10.05 | 11.15 | 0.00% | 62.73 |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 11 | 11.00 | 13.42 | 0.00% | 52.82 |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | - | - | 10.38 | - | - |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.28 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 100 | 10.16 | 9.21 | 2.00% | 78.93 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 78 | 2.49 | 2.65 | 0.00% | 67.31 |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 39 | 3.44 | 4.54 | 0.00% | 67.74 |
060050xx99040x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 32 | 3.38 | 8.84 | 0.00% | 54.59 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 30 | 8.83 | 7.96 | 3.33% | 76.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 23 | 12.30 | 13.74 | 13.04% | 70.26 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 21 | 11.62 | 10.39 | 9.52% | 60.19 |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 17 | 5.00 | 7.66 | 0.00% | 42.47 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 16 | 28.31 | 20.43 | 0.00% | 64.75 |
110260xx99x3xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 3あり | 15 | 3.20 | 4.99 | 0.00% | 36.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 56 | 4.32 | 9.07 | 0.00% | 70.50 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 48 | 15.90 | 18.42 | 14.58% | 76.44 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 28 | 11.82 | 13.12 | 10.71% | 73.93 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 19 | 13.63 | 20.57 | 36.84% | 76.32 |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 23.53 | 22.84 | 20.00% | 70.27 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 41 | 33.37 | 37.46 | 2.44% | 55.37 |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 33 | 21.64 | 19.92 | 15.15% | 70.33 |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 31 | 8.48 | 10.12 | 0.00% | 71.84 |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 6あり | 26 | 8.23 | 13.91 | 0.00% | 62.81 |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 22 | 26.95 | 31.17 | 18.18% | 65.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | 34 | 16.91 | 16.74 | 11.76% | 49.15 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 15.42 | 17.86 | 42.11% | 74.11 |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 15.67 | 14.19 | 5.56% | 70.00 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 8.24 | 7.22 | 17.65% | 58.35 |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 17 | 22.59 | 16.11 | 17.65% | 52.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 9.27 | 6.24 | 0.00% | 2.68 |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 4.41 | 5.53 | 0.00% | 5.56 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 33 | 8.55 | 5.83 | 0.00% | 0.88 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 6.66 | 7.22 | 3.13% | 5.91 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 31 | 9.39 | 13.14 | 0.00% | 3.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 117 | 7.44 | 6.13 | 3.42% | 0.00 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 56 | 11.02 | 11.01 | 3.57% | 0.00 |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 43 | 13.79 | 10.48 | 2.33% | 0.00 |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 25 | 22.52 | 20.86 | 4.00% | 0.00 |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | 22 | 7.59 | 7.78 | 0.00% | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 105 | 14.83 | 10.15 | 0.00% | 66.96 |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 101 | 3.04 | 4.54 | 0.00% | 74.87 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 60 | 7.68 | 5.88 | 0.00% | 57.03 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 46 | 16.04 | 15.76 | 8.70% | 76.52 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 45 | 6.31 | 4.74 | 0.00% | 69.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 110 | 20.15 | 25.32 | 90.00% | 82.02 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 23.64 | 20.63 | 21.43% | 71.39 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 26 | 7.58 | 4.99 | 3.85% | 63.58 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 24 | 6.13 | 5.74 | 8.33% | 16.38 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 20 | 14.80 | 19.34 | 55.00% | 72.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 16 | 4.88 | 4.66 | 0.00% | 41.56 |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 7.73 | - | - |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 2.94 | - | - |
080010xxxx1xxx | 膿皮症 手術・処置等1 あり | - | - | 24.40 | - | - |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | - | - | 5.49 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 15.83 | 18.90 | 61.11% | 62.56 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 15.62 | 8.30 | 69.23% | 71.08 |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 21.27 | 20.18 | 27.27% | 72.36 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 16.20 | 9.78 | 40.00% | 74.80 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 22.42 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 99 | 9.15 | 10.47 | 1.01% | 71.01 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 7.00 | 9.07 | 0.00% | 64.50 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 14.67 | 9.86 | 0.00% | 35.42 |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 21.00 | 22.84 | 27.27% | 66.55 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.28 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 62 | 2.76 | 2.78 | 0.00% | 4.58 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 25 | 4.80 | 5.40 | 0.00% | 9.68 |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 23 | 2.65 | 3.77 | 0.00% | 4.48 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 16 | 2.94 | 2.99 | 0.00% | 3.38 |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 4.07 | 8.68 | 0.00% | 17.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 53 | 8.68 | 9.22 | 0.00% | 69.55 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 40 | 12.60 | 13.07 | 7.50% | 55.30 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 23 | 4.22 | 7.68 | 4.35% | 75.04 |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | 12 | 10.08 | 11.44 | 0.00% | 57.42 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.70 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 85 | 2.22 | 2.50 | 0.00% | 71.05 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 56 | 5.61 | 7.02 | 1.79% | 73.95 |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし | 36 | 3.28 | 3.99 | 2.78% | 69.00 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 28 | 9.71 | 10.63 | 0.00% | 68.32 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 25 | 6.04 | 5.56 | 0.00% | 70.16 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 70 | 10.03 | 9.39 | 0.00% | 33.70 |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 28 | 34.32 | 21.53 | 7.14% | 33.11 |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | 24 | 13.75 | 12.77 | 0.00% | 34.75 |
120170x101xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 | 19 | 40.26 | 37.40 | 0.00% | 30.32 |
120170x001xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) 子宮破裂手術等 | 17 | 15.41 | 13.90 | 0.00% | 30.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 176 | 4.63 | 4.34 | 0.00% | 60.99 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 131 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 40.27 |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 70 | 5.51 | 4.23 | 0.00% | 61.26 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 69 | 6.90 | 6.11 | 0.00% | 44.25 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 67 | 10.49 | 9.46 | 0.00% | 47.54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 235 | 4.00 | 2.71 | 0.43% | 75.91 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 17 | 4.24 | 4.83 | 5.88% | 75.35 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 15 | 5.47 | 5.36 | 6.67% | 72.33 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 13 | 3.46 | 3.11 | 0.00% | 30.92 |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | 11 | 26.00 | 16.29 | 0.00% | 67.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 74 | 6.68 | 7.84 | 0.00% | 27.97 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 45 | 7.11 | 7.03 | 0.00% | 60.24 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 31 | 7.19 | 6.47 | 0.00% | 57.58 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 29 | 8.00 | 9.01 | 0.00% | 53.38 |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 26 | 13.04 | 13.07 | 0.00% | 67.65 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030390xx99xxxx | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 19.20 | 3.70 | 10.00% | 39.60 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.22 | - | - |
010230xx99x01x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 22.30 | - | - |
161070xxxxx01x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 7.17 | - | - |
161070xxxxx11x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり | - | - | 11.50 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 76 | 5.26 | 9.07 | 0.00% | 71.00 |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | 33 | 8.21 | 9.01 | 0.00% | 65.06 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 16 | 13.56 | 18.42 | 0.00% | 75.44 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 14 | 14.43 | 13.12 | 50.00% | 71.86 |
040040xx9903xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | 13 | 30.31 | 27.01 | 7.69% | 75.46 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 16.17 | 14.75 | 8.33% | 59.79 |
130140xxxxx0xx | 造血器疾患(その他) 手術・処置等2 なし | - | - | 16.66 | - | - |
070470xx99x3xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 15.30 | - | - |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 24.06 | - | - |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 15.50 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 44 | 30 | 19 | 90 | - | 41 | 1 | 8 |
大腸癌 | 33 | 42 | 81 | 124 | 13 | 219 | 1 | 8 |
乳癌 | 104 | 67 | 33 | 27 | - | 113 | 1 | 8 |
肺癌 | 84 | 27 | 79 | 276 | 14 | 106 | 1 | 8 |
肝癌 | - | 13 | 43 | - | - | 34 | 1 | 8 |
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 12.36 | 58.82 |
中等症 | 32 | 13.22 | 75.50 |
重症 | 14 | 16.71 | 80.29 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 87 | 18.89 | 74.02 | 40.21% |
その他 | 10 | 32.40 | 77.30 | 5.15% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 148 | 2.14 | 2.59 | 3.38% | 71.26 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 等 | 37 | 1.73 | 2.19 | 2.70% | 70.78 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 等 | 35 | 0.11 | 5.74 | 2.86% | 73.83 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 | 29 | 0.03 | 12.79 | 13.79% | 72.69 |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの | 25 | 1.04 | 1.92 | 0.00% | 73.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) 等 | 69 | 0.28 | 1.33 | 0.00% | 66.97 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 等 | 58 | 1.52 | 10.53 | 6.90% | 80.28 |
K635 | 胸・腹水濾過濃縮再静注法(CART) 等 | 40 | 0.93 | 6.25 | 10.00% | 65.10 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 36 | 2.00 | 7.69 | 8.33% | 75.03 |
K6532 | 胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) 等 | 32 | 0.63 | 7.16 | 3.13% | 75.81 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 | 20 | 5.95 | 14.40 | 25.00% | 73.05 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 等 | - | - | - | - | - |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 等 | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術(上部内視鏡) 等 | - | - | - | - | - |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術 等 | 17 | 22.59 | 17.18 | 64.71% | 81.41 |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
K6082 | 動脈塞栓除去術 等 | - | - | - | - | - |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K809-2 | 膀胱尿管逆流手術 | 12 | 1.00 | 7.92 | 0.00% | 0.75 |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) 等 | - | - | - | - | - |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
K5621 | 動脈管開存症手術(経皮的動脈管開存閉鎖術) | - | - | - | - | - |
K1912 | 脊髄腫瘍摘出術(髄内) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(1度) 等 | 76 | 0.00 | 23.00 | 3.95% | 0.00 |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 等 | 21 | 0.00 | 105.10 | 4.76% | 0.00 |
K7322ロ | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(その他) | - | - | - | - | - |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊) 等 | - | - | - | - | - |
K5622 | 動脈管開存症手術-直視下 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 80 | 1.78 | 5.45 | 2.50% | 68.34 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除)腋窩部郭清を伴わない 等 | 74 | 1.05 | 11.41 | 0.00% | 68.49 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分)腋窩部郭清を伴わない 等 | 60 | 1.00 | 5.68 | 0.00% | 57.03 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 46 | 5.41 | 13.35 | 10.87% | 76.28 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 等 | 43 | 1.09 | 3.81 | 0.00% | 70.26 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)(γ-ネイル) 等 | 88 | 1.51 | 20.07 | 84.09% | 79.63 |
K0821 | 人工関節置換術(股)(THA) 等 | 43 | 1.40 | 21.26 | 20.93% | 73.19 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 39 | 1.92 | 16.56 | 89.74% | 82.79 |
